De Technologieco. van Shenzhenvideoinfolder, Ltd.
Meer dan wilt u!
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
papier: | 350g één met een laag bedekte kant artpaper | kabels: | Één USB-Kabel voor het Laden en het Uploaden |
---|---|---|---|
Gebruik: | Relatiegeschenk | Oorsprong: | Shenzhen China |
Modelnummer: | LCD videobrochure kaart-001 | Thema: | Video & Filmkarakter, Muziek en TV |
Omslaggrootte: | A5 portret | Printen: | CMYK, steenlaminering |
Type: | Fabriek direct | Batterij: | Navulbaar lithium |
Hoog licht: | elektronische verjaardagskaarten,promotie videobrochure |
De populairste LCD Videouitnodigingskaart bevordert ook uw zaken met IPS het Scherm om Video's te spelen
Boekeigenschappen:
1. Autospel wanneer het openen
2. Het uploaden van video's door USB-kabel
3. Aangepaste kaartgrootte A4/A5
4. Gebruikt voor commerciële giften en bedrijfbevordering
Specificaties:
Punt | Specificatiesbeschrijving | Opmerkingen | ||
TFT LCD-het Scherm | Grootte (Duim) | Pixel | Beeldverhouding | |
2.4“ | 320*240 | 4:3 | Geschikt voor Adreskaartjegrootte | |
4.3“ | 480*272 | 16:9 | Geschikt voor A5-kaartgrootte | |
5“ | 480*272 | 16:9 | Geschikt voor de kaartgrootte van A5 of A4- | |
7“ | 800*480 | 16:9 | Geschikt voor de kaartgrootte van A5 of A4- | |
10.1“ | 1024*600 | 16:9 | Geschikt voor A4-kaartgrootte | |
Lithium Navulbare Batterij | Capaciteit | Gemiddelde Gespeelde Tijd | ||
300mAh | Voor 2,4“ | 1-1.5 uren | Gelieve te kiezen de batterij volgens werkelijke vraag | |
500mAh | Voor 4,3“ | 1-1.5 uren | ||
1000mAh | Voor 7“ | 2-2.5 uren | ||
2000mAH | Voor 10“ | 2.5-3 uren | ||
Lees-schrijfgeheugen | Capaciteit | Videotijd | Als u het dossier met hoogte wilt houden - kwaliteit in het Geheugen, te kiezen gelieve de Geheugencapaciteit volgens de videodossiers | |
128MB | 9-10 minuten | |||
256MB | 20-25 minuten | |||
512MB | 40-45 minuten | |||
1GB | 80-90 minuten | |||
2GB | 160-180 minuten | |||
De Knopen van de playbackcontrole | Volume+ | Wanneer het toevoegen van knopen aan het kunstwerk, het centrum van elke knoopbehoefte minstens 15mm van de rand van het scherm, de rand van de kaart, of een andere knoop te zijn | ||
Volume | ||||
Spel/Pauze | ||||
Fastward | ||||
Wind opnieuw op | ||||
Videoselectie | ||||
USB-poort | Mini of Micro- type | Gewoonlijk Minitype | ||
Spreker | Gebouwd in a-spreker 8Ω2W | |||
Schakelaar | Magnetische schakelaar of ON/OFF knoopschakelaar | de licht-in werking gestelde schakelaar is ook beschikbaar | ||
Videoformaat | AVI, MP4, RMVB ECT. | Gelieve ervoor te zorgen de video 16:9 is | ||
De grootte van de brochurekaart | A5, A4 of andere grootte | Aangepast | ||
Druk | 4 kleurencmyk druk | De Pantonekleur zal de kosten toevoegen |
A4 de Kaart Digitale Module van de Grootte Videobrochure met 2G-Geheugencapaciteiten
Kaart van de van de bedrijfs douaneauto de Promotiegift Videobrochure met Wifi
7 duim die Videobrochurekaart, Volledige kleurenlcd videogroetkaart adverteren
Promotie Videobrochurekaart met Magnetische schakelaar, OP/VAN knoopschakelaar
2.4“ 4.3“ 5“ 7“ 10“ LCD videokaart, het videoboek van groetkaarten A4 - grootte
VIF-Technologielcd videokaart, LCD kaart, videokaarten voor personage
| Sitemap